R1C4 - CABOURG - 16 partants - Attele - 5-11 ans - 2750 mètres - Départ vers 20h15 | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° | Cheval | SA | Jockey | Entraîneur | Performances |
1 | Iquem D'Amer | H7 | DREUX CH. | DREUX C. | |
2 | Honey King | H8 | PLOQUIN Pau. PH. | LENOIR M. | |
3 | Halo Am | M8 | Y LEBOURGEOIS | LOCQUENEUX D. | |
4 | Hobbes | M8 | LAGADEUC F. | CUILLER C. | |
5 | Just A Midi | M6 | NIVARD F. | Ent. SOULOY S.F. | |
6 | Khal'S Fella | M5 | ERNAULT S. | Ent. SOULOY S.F. | |
7 | Canto Dei Venti | H7 | GELORMINI G. | BONDO H.E. | |
8 | Hawai Pont Vautier | H8 | LHERETE A. | DESAUNETTE P.L. | |
9 | Hardi Crown | H8 | ROCHARD B. | LOCQUENEUX D. | |
10 | Jolie Surprise | F6 | DUBOIS MR J. | DUBOIS J. | |
11 | Jeannette Priory | F6 | LE BELLER T. | LE BELLER T. | |
12 | Falco Des Rochers | H10 | LENOIR A. | LENOIR A. | |
13 | Esteban Jiel | H11 | BIZOUX M. | DERSOIR J.L. | |
14 | Hedic Gema | H8 | GENDROT A. | SASSIER M. | |
15 | Kokote | F5 | MOTTIER M. | MOTTIER M. | |
16 | Jack Tonic | M6 | THEO DUVALDESTIN | DUVALDESTIN TH. |
Remarque : Les côtes PMU et Zeturf sont disponibles à partir de 10h30 le jour de la course