R1C3 - LA TESTE DE BUCH - 15 partants - Plat - 4-8 ans - 2000 mètres - Départ vers 15h20 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Cheval | SA | Jockey | Entraîneur | Cote PMU | Cote Zeturf | |
1 | Agador | M6 | GRANDIN M. | RESIMONT J. | 99 | NC | |
2 | Eugene Smith | H4 | DEMURO C. | ROUGET (S) JC. | 99 | NC | |
3 | Belle Anse | F5 | EYQUEM J.B. | DE WATRIGANT D. | 99 | NC | |
4 | Etatique | H6 | BARZALONA M. | WATRIGANT (S) A. | 99 | NC | |
6 | Teardrop Explodes | F4 | LECOEUVRE C. | GADBIN L. | |||
7 | Bobbymurphy | M7 | ORANI A. | COTTIER P. | 99 | NC | |
8 | Harmony Grey | F4 | PICCONE T. | PANTALL (S) HA. | 99 | NC | |
9 | Kahuna | H8 | MORIN D. | DE WATRIGANT D. | 99 | NC | |
10 | Veritable | H5 | MADAMET MR A. | GAVILAN MME S. | 99 | NC | |
11 | Georges Ville | H4 | ROMARY MLLE M. | HERISSON DE BEAUVOIR MME C. | 99 | NC | |
12 | Siyouking | H4 | PASQUIER S. | ROHAUT F. | 99 | NC | |
13 | Oxalis | H8 | GUEDJ-GAY G. | RESIMONT J. | 99 | NC | |
14 | Thunderspeed | M8 | BESNIER H. | COTTIER P. | 99 | NC | |
15 | Maroon Six | M6 | CRASTUS A. | SOUBAGNE MME J. | 99 | NC | |
16 | Get Set | H8 | GUYON M. | GADBIN L. | 99 | NC |
Dispose des pronostics 100% gratuit et incontournable pour nos jeux venez vous en procurer. Contactez-nous: annonceprono@gmail.com
PROGRAMME OFFICIELLE
Inscription à :
Articles (Atom)